| Ergebnisseite - Motorrad-Pässe - Suche |
| Pass: | ABETONE |
1 |
|
| Beschreibung: | Abetone | ||
| Hoch: | 1388 | Land: | I |
| von: | Modena | Region: | * |
| nach: | Lucca | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 12 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ACHEN |
2 |
|
| Beschreibung: | Kreuth Achenpass/B307/Osterreich | ||
| Hoch: | 0941 | Land: | A / D |
| von: | Wiesing | Region: | * |
| nach: | Tegernsee | Kanton: | * |
| Lang: | 54240 | CH1903: | 915462 279915 |
| Charakteristik: | 14 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ÄCHERLI |
3 |
|
| Beschreibung: | Ächerlipass | ||
| Hoch: | 1398 | Land: | CH |
| von: | Wiesserlen | Region: | Zentralschweiz |
| nach: | Wolfenschiessen | Kanton: | OW - NW |
| Lang: | 19640 | CH1903: | 668306 195207 |
| Charakteristik: | 15 % Steigung | ||
| Befahrbar: | I - XII, Januar - Dezember | ||
| Besonderes: | Gipfel: 1458 m | ||
| Pass: | AGNEL |
4 |
|
| Beschreibung: | Col d'Agnel | ||
| Hoch: | 2746 | Land: | F / I |
| von: | Molines-En-Queyras | Region: | * |
| nach: | Chianale | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 16 % Steigung | ||
| Befahrbar: | VI - X, Juni - Oktober | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | AHORNBÜCHSENKOPF |
500 |
|
| Beschreibung: | Ahornbüchsenkopf | ||
| Hoch: | 1560 | Land: | D |
| von: | * | Region: | Berchtesgaden |
| nach: | * | Kanton: | * |
| Lang: | 0 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | * | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | AIGUILLON |
5 |
|
| Beschreibung: | Col de l'Aiguillon | ||
| Hoch: | 1293 | Land: | CH |
| von: | L'Auberson | Region: | Jura |
| nach: | Baulmes | Kanton: | NE |
| Lang: | 13700 | CH1903: | 525259 182495 |
| Charakteristik: | 18 % Steigung | ||
| Befahrbar: | I - XII, Januar - Dezember | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ALBIS |
6 |
|
| Beschreibung: | Albispass | ||
| Hoch: | 0791 | Land: | CH |
| von: | Langnau Am Albis | Region: | Zürich |
| nach: | Türlen | Kanton: | ZH |
| Lang: | 06510 | CH1903: | 681960 236710 |
| Charakteristik: | 08 % Steigung | ||
| Befahrbar: | I - XII, Januar - Dezember | ||
| Besonderes: | viel Verkehr | ||
| Pass: | ALBULA |
7 |
|
| Beschreibung: | Albulapass | ||
| Hoch: | 2312 | Land: | CH |
| von: | Bergün | Region: | Ostschweiz |
| nach: | La Punt-Chamues-Ch | Kanton: | GR |
| Lang: | 22400 | CH1903: | 783850 161812 |
| Charakteristik: | 12 % Steigung | ||
| Befahrbar: | VI - XI, Juni - November | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ALEXIS |
8 |
|
| Beschreibung: | Col de St.-Alexis | ||
| Hoch: | 1222 | Land: | F |
| von: | Col de Rousset | Region: | * |
| nach: | Vassieux-en-Vercors | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 14 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ALLOS |
9 |
|
| Beschreibung: | Col d'Allos (WG84) | ||
| Hoch: | 2240 | Land: | F |
| von: | Les Thuiles | Region: | * |
| nach: | Colmars | Kanton: | * |
| Lang: | 45000 | CH1903: | 525234 4928566 |
| Charakteristik: | 11 % Steigung | ||
| Befahrbar: | V - X, Mai - November | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ALPL |
10 |
|
| Beschreibung: | Alpl | ||
| Hoch: | 1099 | Land: | A |
| von: | Krieglach | Region: | * |
| nach: | St. Kathrein a.H. | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 16 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | AM BERGLI |
11 |
|
| Beschreibung: | Am Bergli | ||
| Hoch: | 0556 | Land: | CH |
| von: | Bobikon | Region: | Mittelland |
| nach: | Mellikon | Kanton: | AG |
| Lang: | 04130 | CH1903: | 667593 267535 |
| Charakteristik: | * | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | AMPEZZO |
12 |
|
| Beschreibung: | Cortina D'Ampezzo | ||
| Hoch: | 1237 | Land: | I |
| von: | Cortina | Region: | * |
| nach: | Cortina | Kanton: | * |
| Lang: | 01000 | CH1903: | 960599 165704 |
| Charakteristik: | * | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ÁNDOLO (MOLVENO) |
13 |
|
| Beschreibung: | Ándolo (Molveno) | ||
| Hoch: | 1042 | Land: | I |
| von: | Spormaggiore | Region: | * |
| nach: | Padergnone | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 10 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ANDRINO |
14 |
|
| Beschreibung: | Col d'Andrion | ||
| Hoch: | 1681 | Land: | F |
| von: | La Tour | Region: | * |
| nach: | Roquebilliére | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 15 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ANGELO (MISURINAP.) |
15 |
|
| Beschreibung: | Col Sant' Angelo (Misurinap.) | ||
| Hoch: | 1756 | Land: | I |
| von: | Schluderbach | Region: | * |
| nach: | Passo Tre Croci | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 11 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ANNABERG |
16 |
|
| Beschreibung: | Annaberg | ||
| Hoch: | 0976 | Land: | A |
| von: | Türnitz | Region: | * |
| nach: | Mitterbach / Erlauf | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 12 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | APRICA |
17 |
|
| Beschreibung: | Passo dell' Aprica | ||
| Hoch: | 1172 | Land: | I |
| von: | Edolo | Region: | * |
| nach: | Tresenda | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 09 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ARAVIS |
18 |
|
| Beschreibung: | Col des Aravis | ||
| Hoch: | 1486 | Land: | F |
| von: | La Clusaz | Region: | * |
| nach: | La Giettaz | Kanton: | * |
| Lang: | 12300 | CH1903: | 524408 80531 |
| Charakteristik: | 10 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ARÊCHES |
19 |
|
| Beschreibung: | Cormet d'Arêches | ||
| Hoch: | 2109 | Land: | F |
| von: | Arêches | Region: | * |
| nach: | Granier | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 12 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ARLBERG |
20 |
|
| Beschreibung: | Hochspitz Arlbergpass | ||
| Hoch: | 1793 | Land: | A |
| von: | Stuben | Region: | * |
| nach: | Sankt Anton | Kanton: | * |
| Lang: | 14200 | CH1903: | 810528 223302 |
| Charakteristik: | 13 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ARPETTAZ |
21 |
|
| Beschreibung: | Col de l'Arpettaz | ||
| Hoch: | 1581 | Land: | F |
| von: | Ugine | Region: | * |
| nach: | St.-Nicolas-la-Chapelle | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 12 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | ASSIETTA |
22 |
|
| Beschreibung: | Assietta-Kamstrasse | ||
| Hoch: | 2567 | Land: | I |
| von: | Meana Di Susa | Region: | * |
| nach: | Sestrière | Kanton: | * |
| Lang: | 35650 | CH1903: | 547450 5015710 |
| Charakteristik: | Schotter - Hochinteressante ehemalige Militärstrasse, die fast durch gehend als aussichtsreiche Kammstrasse verläuft. Abgesehen von einigen Abstechern problemlos und auch für Tourenfahrer geeignet. | ||
| Befahrbar: | VI - X, Juni - September, je nach Schneelage auch schon eher. | ||
| Besonderes: | Auch wenn diese Tour nicht als schwierig bezeichnet werden kann, sollte man sie dennnoch nicht alleine unternehmen, rund 35 km Schotter sind kein Papenstiel. An Wochenenden häufig stark frequentiert. Je nach Witterung kann Schnee die Kammstrasse im Frühsommer unpassierbar machen. | ||
| Pass: | ATZMÄNNIG |
23 |
|
| Beschreibung: | Atzmännig | ||
| Hoch: | 0824 | Land: | CH |
| von: | Goldingen | Region: | Ostschweiz |
| nach: | Atzmännig | Kanton: | SG |
| Lang: | 05390 | CH1903: | 717796 238266 |
| Charakteristik: | * | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||
| Pass: | AURES |
24 |
|
| Beschreibung: | Col des Toutes Aures | ||
| Hoch: | 1124 | Land: | F |
| von: | Barrême | Region: | * |
| nach: | Entrevaux | Kanton: | * |
| Lang: | 00000 | CH1903: | 0 |
| Charakteristik: | 08 % Steigung | ||
| Befahrbar: | * | ||
| Besonderes: | * | ||